Terminplan der Bode-Runners
2009| Datum | Landes- Cup |
Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01. | 11. Hochhaus-Treppenlauf | Magdeburg | 252 Stufen | anzeigen | |
| 22.03. | 1 | 13. Regensteinlauf | Blankenburg | 5,7/10/14,3 | anzeigen |
| 26.03. | 4. Stadtwerkelauf | Landkreis | 75 | anzeigen | |
| 29.03. | 3. Fisherman's Friend Strongman Run | Weeze | 18 | anzeigen | |
| 04.04. | 2 | Rund um das Schaubergwerk Grillenberg | Sangerhausen | 2/6/14 | anzeigen |
| 05.04. | 29. Vattenfall Halbmarathon | Berlin | 21 | ||
| 10.04. | 32. Fläminglauf | Wittenberg | 3/12/25 | ||
| 18.04. | 3 | 9. Brunnenlauf | Bad Schmiedeberg | 5/10 | anzeigen |
| 19.04. | 2. Elbdeich-Marathon | Tangermünde | 10/21/42 | anzeigen | |
| 19.04. | 33. Leipzig Marathon | Leipzig | 4/10/21/42 | anzeigen | |
| 25.04. | 30. Harzquerung | Wernigerode | 25/28/51 | ||
| 26.04. | 4 | offene Landesmeisterschaft | Köthen | 10/3 | anzeigen |
| 26.04. | 12. Oberelbe Marathon | Dresden | 10/21/42 | ||
| 03.05. | 5 | 31. Seenlauf | Gommern | 5,3/10,7 | anzeigen |
| 02./03.05. | 7. Huy-Burgenlauf | Schlanstedt | 34 u. 21,5 | ||
| 03.05. | TUIfly-Marathon | Hannover | 10/21/42 | ||
| 03.05. | 4. Goitzsche Marathon | Bitterfeld | 1,5/10/21/42 | ||
| 10.05. | Berlin läuft 25 km | Berlin | 25 | anzeigen | |
| 10.05. | 6 | 30. Waldlauf | Quedlinburg | 2,4/5,6/14,3 | anzeigen |
| 16.05. | 37. GutsMuths-Rennsteiglauf | Eisenach | 21,1/43,5/72,7 | ||
| 01.06. | 7 | 9. Gerstewitzer Mühlentaglauf | Nellschütz | 2/6/9 | anzeigen |
| 07.06. | 8 | 30. Hopfengarten-Pokallauf | Magdeburg | 5/10 | anzeigen |
| 07.06. | 30. Klippenlauf | Harzgerode | 2,5/5/16 | ||
| 07.06. | 6. Schlössermarathon | Potsdam | 21/42 | ||
| 13.06 | 9 | 5. Goitzschesee-Rundlauf | Bitterfeld | 3/5/10/25 | anzeigen |
| 19.06. | 5. Seelandlauf | Nachterstedt | 7/14 | ||
| 20.06. | 2. Mitteldeutscher Firmenlauf | Leipzig | 4/21 | ||
| 12.07. | 6. Lauf rund um den Hain | Giersleben | 5,7/9,8 | ||
| 01.08. | 18. Vattenfall City-Nacht | Berlin | 5/10 | ||
| 02.08. | 11. Feldmarklauf | Eickendorf | 3,5/9 | ||
| 08.08. | 3. Ottonenlauf | Selketal | 23/44/67 | ||
| 22.08. | 10 | 13. Schloßquellenlauf | Gaensefurth | 1/3/10/21 | |
| 04.09. | 8. City-Abend-Lauf | Lehrte | 2/4/10 | ||
| 05.09. | 39. Brockenlauf | Ilsenburg | 1,8/10/27 | ||
| 06.09. | 15. Bollenlauf | Calbe | 1,6/5/12 | ||
| 12.09. | 12. Medoc Marathon | Frankreich | 42 | ||
| 20.09. | 36. Real Marathon | Berlin | 42,195 | ||
| 26.09. | 11 | 23. Lauf durch die Börde | Niederndodeleben | 6/10 | |
| 03.10. | 12 | 4. Lauf durchs Küchenhorn | Wolmirstedt | 3,6/5/9,2 | |
| 03.10. | 6. Brückenlauf | Bernburg | 5,6/12 | ||
| 10.10. | 32. Harzgebirgslauf | Wernigerode | 11/22/42,2 | ||
| 11.10. | 32. Burgenlauf | Belzig | 8/25 | ||
| 17.10. | 3. Schlaubetal-Marathon | Eisenhüttenstadt | 10/21,1/42,2 | ||
| 17.10. | 2. Rügenbrücken-Marathon | Stralsund | 2/12/21,1/42,2 | ||
| 19.10. | 6. Stadtmarathon | Magdeburg | 13/21,1/42,2 | ||
| 25.10. | 13 | 29. Rolandlauf | Zerbst | 5/10 | |
| 05.12. | Nikolauslauf | Staßfurt | 15/30/60 min. |
Änderungen und Ergänzungen möglich
Termine der Triathleten
zurück zur Übersicht