2. Kalimandscharolauf Zielitz 22.06.2013
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Katrin Krebs | w35 | 12,1 | 1:05:23 | 5. | 3. | 
| Dirk Meier | m45 | 12,1 | 1:05:26 | 50. | 11. | 
| Sabine Börner | w45 | 12,1 | 1:09:52 | 16. | 5. | 
| Jens-Uwe Börner | m45 | 12,1 | 1:19:53 | 114. | 27. | 
| Sylvia Köhn | w30 | 12,1 | 1:46:31 | 40. | 6. | 
| Renate Liedtke | w60 | 12,1 | 1:46:31 | 40. | 1. | 


