25. Riemer Team-Triathlon Magdeburg 08.09.2013
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Zeit Team | Platz Einzel | Platz Team ges. | Platz Team AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M<120 | Thomas Vetter | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:15:27 h 0:35:35 h 0:21:21 h | 1:12:23 h | 3:51:10 h | 131. | 72. | 31. | 
| M<120 | Janko Schlenker | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:15:38 h 0:39:01 h 0:22:18 h | 1:16:57 h | 218. | |||
| M<120 | Toralf Schmidtschneider | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:16:38 h 0:40:56 h 0:24:16 h | 1:21:50 h | 310. | |||
| M>120 | Andreas Sprechert | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:13:04 h 0:39:38 h 0:24:48 h | 1:17:30 h | 3:38:58 h | 230. | 43. | 15. | 
| M>120 | Olaf Moch | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:14:04 h 0:36:11 h 0:19:51 h | 1:10:06 h | 93. | |||
| M>120 | Chris Anders | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,5 km 21 km 5 km | 0:15:54 h 0:35:39 h 0:19:49 h | 1:11:22 h | 116. | 


 
	 
	 
	 
	 
	