30. Konradsburglauf Ermsleben 07.06.2014
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Jana Berger | w40 | 7,6 | 0:43:39 | 1. | 
| Bärbel Eisfeld | w60 | 7,6 | 1:00:58 | 2. | 
| Sylvia Köhn | w30 | 11,4 | 1:18:18 | 3. | 
| Claudia Meier | w40 | 11,4 | 1:18:18 | 2. | 
| Jürgen Eisfeld* | m60 | 11,4 | 1:03:04 | 2. | 
| Ina Schöler** | w40 | 21,1 | 1:40:58 | 1. | 
| Sabine Börner | w40 | 21,1 | 2:02:13 | 3. | 
| Petra Becker | w40 | 21,1 | 2:05:46 | 4. | 
| Dirk Meier | m40 | 21,1 | 1:38:49 | 8. | 
| Steffen Schöler* | m40 | 21,1 | 1:40:33 | 9. | 
| Jörg Eisfeld* | m40 | 21,1 | 1:51:22 | 13. | 
| Jörg Schäper | m40 | 21,1 | 1:58:22 | 14. | 
| Jens-Uwe Börner | m50 | 21,1 | 1:58:19 | 6. | 


