Hallen-Abendsportfest Magdeburg 26.11.2014
| Name | Altersklasse | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | 
|---|---|---|---|---|
| Lukas Ladehoff | m8 | 50m 9,50s 7. | 600m 2:19,04min.* 4. | |
| Ben Luca Bothe | m8 | 50m 8,90s* 5. | 600m 2:28,78min.* 6. | |
| Michelle Otto | w8 | 50m 8,07s* 1. | weit 3,63m* 1. | |
| Laura Otto | w8 | 50m 8,92s 7. | weit 3,63m* 5. | |
| Nina Ritter | w8 | 50m 9,38s 11. | weit 3,18m 9. | 

