17. Rolandsportfest Halberstadt 30.05.2015
| Alters- klasse | Name | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | 
|---|---|---|---|---|---|
| m08 | Jeremias Simon | 50m 9,83s* | weit 2,88m* 5. | Ball 17,25s* 6. | |
| m09 | Lukas Ladehoff | 50m 9,17s(VL) 9,24s(EL) 5. | weit 3,28m* 2. | Ball 27,57m 4. | 800m 3:03,97min.* 3. | 
| w08 | Lena Nowaczek | 50m 9,80s 5. | weit 2,88m 7. | Ball 14,50m* 3. | 800m 4:07,29min. 7. | 
| w09 | Sophia Böhnke | 50m 9,30s | weit - | Ball 18,08m* 9. | |
| w09 | Fabienne Sämisch | 50m 9,19s | weit 2,85m 11. | Ball 20,44m 6. | |
| w10 | Marlene Althoff | 50m 9,41s | weit 3,04m 11. | Ball 24,78m* 7. | |
| w8 w9 w9 w10 | Lena Nowaczek, Fabienne Sämisch, Sophia Böhnke, Marlene Althoff | 4x50m Staffel 37,50s 5. | 

