Bahnabschlusssportfest Schönebeck 18.09.2016
| Alters- klasse | Name | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | Disziplin Ergebnis Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| m14 | Moritz Brüning | 100m 12,77s 3. | weit 5,26m 2. | 300m 41,23m* 1. | ||
| m14 | Marek Kadereit | weit 4,55m* 6. | Speer 49,78m* 1. | |||
| m10 | Lars Weidig | 50m 7,77s | weit 3,89m | Ball 26,75m | 3-K 973Pkt. 2. | |
| m10 | Lukas Ladehoff | 50m 8,65s* | weit 3,68m | Ball 34,30m | 3-K 915Pkt. 3. | |
| m10 | Jan Hübner | 50m 8,38s* | weit 3,38m | Ball 29,35m | 3-K 866Pkt. 4. | |
| m10 | Marc Krüger | 50m 8,91s | weit 3,61m* | Ball 19,40m | 3-K 751Pkt. 8. | 1000m 4:10,82min. 3. | 
| w15 | Celine Ladehoff | hoch 1,15m 7. | Kugel 7,80m 5. | |||
| w14 | Chenoa-Leonie Gehrmann | 100m 17,13s 2. | 

