Schleifchenturnier 09.09.2017
1. Runde:
| Doppel1 | Doppel2 | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Ronny Selig | Reiner Christoph | 6 : 2, 6 : 2 | 
| Ingo Becker/ Hans Georg Schneider | Dieter Naumann/ Achim Engel | 6 : 2, 5 : 7, 6 : 10 | 
| Steffen Mattheis/ Ulf Gothe | Wolfgang Schmidt/ Herbert Mandel | 7 : 6, 6 : 2 | 
| Robert Henschke/ Manfred Rademann | Andreas Trensinger/ Frank Hirschfeld | 6 : 1, 6 : 2 | 
2. Runde:
| Doppel1 | Doppel2 | Ergebnis | 
|---|---|---|
| S. Mattheis | / A. Engel | 6 : 2, 6 : 3 | 
| H. Mandel/ R. Henschke | W. Schmidt/ D. Naumann | 6 : 4, 7 : 5 | 
| M. Rademann/U. Gothe | I. Becker/ R. Selig | 3 : 6, 7 : 5, 10 : 2 | 
| A. Trensinger/ R. Christoph | F. Hirschfeld/ H.-G. Schneider | 6 : 3, 1 : 6, 10 : 5 | 
3. Runde:
| Doppel1 | Doppel2 | Ergebnis | 
|---|---|---|
| A. Trensinger | U. Gothe | 4 : 6, 6 : 3, 11 : 9 | 
| D. Naumann/ S. Mattheis | H. Mandel/ F. Hirschfeld | 6 : 3, 6 : 3 | 
| H.-G. Schneider/ A. Engel | W. Schmidt/ M. Rademann | 5 : 7, 6 : 3, 10 : 3 | 
| R. Henschke/R. Selig | I. Becker/ R. Christoph | 6 : 3, 6 : 2 | 
Endergebnis:
| Platz | Spieler | Gewonnene Schleifchen | Verlorene Spiele | 
|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Henschke | 6 | 17 | 
| 2. | Steffen Mattheis | 6 | 19 | 
| 3. | Ronny Selig | 5 | 19 | 
| 4. | Manfred Rademann | 5 | 25 | 
| 5. | Ulf Gothe | 5 | 29 | 
| 6. | Hans-Georg Schneider | 4 | 26 | 
| 7. | Andreas Trensinger | 4 | 30 | 
| 7. | Dieter Naumann | 4 | 30 | 
| 9. | Achim Engel | 4 | 33 | 
| 10. | Herbert Mandel | 2 | 28 | 
| 11. | Ingo Becker | 2 | 31 | 
| 12. | Reiner Christoph | 2 | 33 | 
| 13. | Frank Hirschfeld | 1 | 31 | 
| 14. | Wolfgang Schmidt | 1 | 37 | 

