2. Fiener-Cross Parchen 02.09.2018
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Stefan Sindermann | m45 | 6,3 | 0:30:49 | 5. | 
| Kathleen Mahler | w40 | 11,5 | 1:07:35 | 1. | 
| Sabine Börner | w50 | 11,5 | 1:04:19 | 2. | 
| Claudia Meier | w50 | 11,5 | 1:20:45 | 3. | 
| Renate Liedtke | w65 | 11,5 | 1:20:45 | 1. | 
| Dirk Meier | m50 | 11,5 | 1:00:28 | 6. | 
| Jens-Uwe Börner | m50 | 11,5 | 1:20:37 | 8. | 


