Endstand Solvay-Cup 2019
Einzel nach Altersklassen
| Name | Altersklasse | Anz. Läufe | Punkte | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Sandra Zelmer | w30 | 5 | 130 | 3. | 
| Claudia Geist | w30 | 4 | 121 | 4. | 
| Aileen Schönherr | w30 | 3 | 76 | 6. | 
| Janine Wuwer | w35 | 5 | 155 | 1. | 
| Sandra Homann | w40 | 7 | 212 | 1. | 
| Kathleen Mahler | w40 | 6 | 194 | 2. | 
| Nancy Bothe | w40 | 4 | 113 | 8. | 
| Kathleen Auer | w45 | 3 | 81 | 5. | 
| Kirsten Geist | w50 | 6 | 198 | 1. | 
| Petra Becker | w50 | 8 | 188 | 2. | 
| Jana Berger | w50 | 5 | 146 | 3. | 
| Sabine Börner | w50 | 4 | 108 | 6. | 
| Christa Fümel | w60 | 6 | 186 | 2. | 
| Renate Liedtke | w65 | 5 | 180 | 1. | 
| Marc Krüger | mU14 | 7 | 186 | 2. | 
| Tom Krüger | mU16 | 5 | 158 | 1. | 
| Lenny Dannehl | mU16 | 4 | 144 | 2. | 
| Maik Löwe* | Mä | 6 | 198 | 1. | 
| Rinaldo Schielke | m30 | 6 | 186 | 2. | 
| Marco Hofer | m40 | 6 | 205 | 1. | 
| Nico Mahler | m40 | 4 | 65 | 11. | 
| Jan Zaschke | m45 | 8 | 165 | 2. | 
| Stefan Sindermann | m45 | 8 | 162 | 3. | 
| Jürgen Günther | m50 | 6 | 149 | 4. | 
| Thomas Braun | m50 | 6 | 141 | 5. | 
| Steffen Schöler* | m50 | 4 | 136 | 7. | 
| Dirk Meier | m50 | 4 | 106 | 9. | 
| Jens-Uwe Börner | m55 | 6 | 155 | 4. | 
| Harald Fümel | m65 | 6 | 142 | 3. | 
* = Triathlet
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | PSV Bernburg | 151 | 
| 2 | Gaensefurther Sportbewegung | 148 | 
| 3 | BSV Eickendorf | 75 | 


