33. Uni-Triathlon Magdeburg 08.06.2022
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK3-M | Maik Löwe | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:16:48 h 0:35:42 h 0:19:13 h | 1:11:43 h | 4. | 
| AK3-M | Sven Hohmann | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:16:49 h 0:36:06 h 0:20:07 h | 1:13:02 h | 5. | 
| Sen4-M | Olaf Moch | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:17:21 h 0:39:47 h 0:25:07 h | 1:22:15 h | 6. | 
| Sen3-M | Thomas Vetter | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:18:03 h 0:40:12 h 0:24:30 h | 1:22:45 h | 21. | 
| Sen4-M | Peter Brauer | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:24:39 h 0:44:30 h 0:24:39 h | 1:33:48 h | 14. | 
| Sen4-W | Annegret Wille | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:20:36 h 0:43:31 h 0:27:06 h | 1:31:13 h | 2. | 
| Sen3-W | Heike Lenz | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,85 km 20 km 5 km | 0:24:40 h 0:47:17 h 0:33:05 h | 1:45:02 h | 5. | 


 
	 
	 
	 
	 
	