Endstand Novo Nordisk Landescup 2023
Einzel nach Altersklassen
| Name | Altersklasse | Anz. Läufe | Punkte | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Janine Wuwer | w40 | 6 | 178 | 3. | 
| Sandra Homann | w45 | 9 | 272 | 1. | 
| Kathleen Mahler | w45 | 10 | 209 | 3. | 
| Verena Hildebrandt | w45 | 7 | 189 | 4. | 
| Nancy Bothe | w45 | 6 | 149 | 6. | 
| Anke Delius | w45 | 4 | 106 | 10. | 
| Kirsten Geist | w55 | 11 | 288 | 1. | 
| Sabine Börner | w55 | 8 | 195 | 4. | 
| Petra Becker | w55 | 5 | 160 | 7. | 
| Conny Günther | w55 | 4 | 126 | 8. | 
| Heike Lenz | w55 | 4 | 120 | 10. | 
| Bärbel Lallecke | w60 | 5 | 142 | 5. | 
| Christa Fümel | w65 | 9 | 273 | 1. | 
| Renate Liedtke | w70 | 6 | 201 | 1. | 
| Jens Stampnik | m35 | 12 | 288 | 1. | 
| Alexander Topf | m35 | 6 | 153 | 4. | 
| Daniel Wuwer | m45 | 7 | 165 | 3. | 
| Stefan Sindermann | m50 | 12 | 254 | 1. | 
| Jens Kunkel | m50 | 5 | 133 | 5. | 
| Jürgen Günther | m55 | 8 | 215 | 2. | 
| Jens-Uwe Börner | m55 | 11 | 205 | 4. | 
| Thomas Braun | m55 | 5 | 118 | 8. | 
| Peter Brauer | m55 | 4 | 102 | 13. | 
| Harald Fümel | m70 | 7 | 226 | 2. | 
Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Gaensefurther Sportbewegung | 4467 | 
| 2 | SV Angern | 2833 | 
| 3 | LG Hopfen Schackensleben | 2801 | 


