23. Uni-Triathlon Magdeburg 02.06.2010
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJugB | Martin Wille | 1.Lauf Fahrrad 2.Lauf | 800 m 4,9 km 800 m | 0:04:02 h 0:11:26 h 0:05:47 h | 0:21:15 h | 3. | 1. | 
| mJun | Florian Börner | Schwimmen Fahrrad Lauf | 550 m 28 km 5 km | 0:13:42 h 0:52:17 h 0:20:19 h | 1:26:18 h | 70. | 1. | 
| m35 | Torsten Blauwitz | Schwimmen Fahrrad Lauf | 550 m 28 km 5 km | 0:13:38 h 0:46:28 h 0:19:02 h | 1:19:08 h | 32. | 3. | 
| m45 | Jens-Uwe Börner | Schwimmen Fahrrad Lauf | 550 m 28 km 5 km | 0:19:05 h 0:53:01 h 0:20:48 h | 1:32:54 h | 126. | 17. | 
| w40 | Sabine Börner | Schwimmen Fahrrad Lauf | 550 m 28 km 5 km | 0:17:54 h 0:56:36 h 0:22:56 h | 1:37:26 h | 9. | 3. | 
| w40 | Annegret Wille | Schwimmen Fahrrad Lauf | 550 m 28 km 5 km | 0:16:48 h 1:01:23 h 0:24:37 h | 1:42:48 h | 19. | 4. | 


 
	 
	 
	 
	 
	