13. Concordia-Triathlon Arendsee 14.08.2010
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen2 | Jens-Uwe Börner | Schwimmen Rad Lauf | 750 m 20 km 5 km | 0:20:43 h 0:35:55 h 0:20:58 h | 1:17:36 h | 31. | 8. | 
| Senn1 | Sabine Börner | Schwimmen Rad Lauf | 750 m 20 km 5 km | 0:19:31 h 0:39:41 h 0:24:26 h | 1:23:40 h | 8. | 2. | 
| wAK1 | Tina Börner* | Schwimmen Rad Lauf | 750 m 20 km 5 km | 0:21:52 h 0:44:13 h 0:26:59 h | 1:33:05 h | 20. | 1. | 
| mAK4 | Torsten Blauwitz | Schwimmen Rad Lauf | 1,5 km 40 km 10 km | 0:30:57 h 1:03:29 h 0:41:49 h | 2:16:16 h | 12. | 2. | 
| mAK3 | Torsten Born | Schwimmen Rad Lauf | 1,5 km 40 km 10 km | 0:27:25 h 1:10:30 h 0:44:02 h | 2:21:59 h | 29. | 7. | 
| Sen2 | Detlef Schäfer | Schwimmen Rad Lauf | 1,5 km 40 km 10 km | 0:33:25 h 1:07:12 h 0:43:20 h | 2:23:58 h | 37. | 5. | 
| Sen1 | Steffen Schöler | Schwimmen Rad Lauf | 1,5 km 40 km 10 km | 0:30:53 h 1:07:14 h 0:47:01 h | 2:25:09 h | 40. | 7. | 
| Sen2 | Ingo Bieganski | Schwimmen Rad Lauf | 1,5 km 40 km 10 km | 0:36:47 h 1:17:47 h 0:47:58 h | 2:42:32 h | 106. | 14. | 
* = Hamburg


 
	 
	 
	 
	 
	