Neujahrsturnier Gaensefurth 15.01.2011
| Hämmerling/ Christoph | Müller/ Selig | Heidecke Naumann | Friedrich/ Prüfer | Dressler/ Haberecht | Henschke/ Krebs | Rademann/ Trensinger | |
| Hämmerling/ Christoph | x | 9 : 0 | 9 : 5 | 7 : 9 | 5 : 9 | 3 : 9 | 7 : 9 | 
| Müller/ Selig | 0 : 9 | x | 7 : 9 | 2 : 9 | 4 : 9 | 2 : 9 | 8 : 9 | 
| Heidecke/ Naumann | 5 : 9 | 9 : 7 | x | 2 : 9 | 3 : 9 | 3 : 9 | 5 : 9 | 
| Friedrich/ Prüfer | 9 : 7 | 9 : 2 | 9 : 2 | x | 9 : 4 | 9 : 6 | 9 : 2 | 
| Dressler/ Haberecht | 9 : 5 | 9 : 4 | 9 : 3 | 4 : 9 | x | 9 : 5 | 9 : 2 | 
| Henschke/ Krebs | 9 : 3 | 9 : 2 | 9 : 3 | 6 : 9 | 5 : 9 | x | 6 : 9 | 
| Rademann/ Trensinger | 9 : 7 | 9 : 8 | 9 : 5 | 2 : 9 | 2 : 9 | 9 : 6 | x | 
Abschlusstabelle:
| Punkte | Spiele | ||
| Friedrich/ Prüfer | 6 : 0 | 54 : 23 | +31 | 
| Dressler/ Haberecht | 5 : 1 | 49 : 28 | +21 | 
| Rademann/ Trensinger | 4 : 2 | 40 : 44 | -4 | 
| Henschke/ Krebs | 3 : 3 | 44 : 35 | +9 | 
| Hämmerling/ Christoph | 2 : 4 | 40 : 41 | -1 | 
| Heidecke Naumann | 1 : 5 | 27 : 52 | -25 | 
| Müller/ Selig | 0 : 6 | 23 : 54 | -31 | 

