7. Geiseltal-Hasse-See Triathlon 17.07.2011
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak4m | Torsten Blauwitz | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:12,27 h 0:49,07 h 0:28,11 h | 1:29,43 h | 21. | 3. | 
| Ak2m | Daniel Ragoß | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:12,18 h 0:50,42 h 0:30,19 h | 1:33,19 h | 32. | 3. | 
| Sen1m | Steffen Schöler | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:13,15 h 0:54,51 h 0:31,44 h | 1:39,50 h | 59. | 8. | 
| Sen2m | Olaf Moch | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:12,51 h 0:54,23 h 0:33,01 h | 1:40,15 h | 61. | 5. | 
| Junm | Martin Wille | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:13,01 h 0:57,15 h 0:35,35 h | 1:45,51 h | 83. | 1. | 
| Ak1m | Florian Börner | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:12,43 h 1:00,11 h 0:33,54 h | 1:46,48 h | 87. | 4. | 
| Sen2m | Toralf Schmidtschneider | Schwimmen Fahrrad Laufen | 0,75 km 30 km 6 km | 0:15,34 h 1:01,08 h 0:33,59 h | 1:50,49 h | 102. | 7. | 


 
	 
	 
	 
	 
	