5. Goitzschesee-Rundlauf Bitterfeld 13.06.2009
| Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|
| Johannes Höber | m16/17 | 10 km | 0:41,40 h | 2. | 
| Ina Schöler* | w35 | 10 km | 0:44,28 h | 2. | 
| Annegret Wille | w40 | 10 km | 0:47,41 h | 3. | 
| Petra Becker | w40 | 10 km | 0:50,17 h | 4. | 
| Jana Bieganski | w35 | 10 km | 0:53,04 h | 4. | 
| Renate Liedtke | w55 | 10 km | 1:03,09 h | 1. | 
| Heidi Rabenstein | w50 | 10 km | 1:26,47 h | 5. | 
| Ingo Bieganski | m45 | 25 km | 1:51,48 h | 4. | 
| Michael Karg | m40 | 25 km | 1:59,18 h | 4. | 
| Toralf Schmidtschneider | m40 | 25 km | 2:16,16 h | 11. | 
| Lutz Klauß | m55 | 25 km | 2:19,18 h | 5. | 
 * = ZLG Atzendorf


