8. Saale-Bären-Triathlon Bernburg 03.06.2012
| AK | Name | Disziplin | Länge | Zeit | Zeit ges. | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mAK4 | Torsten Blauwitz | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:15:54 h 1:02:40 h 0:39:25 h | 1:58:00 h | 12. | 3. | 
| mAK2 | Daniel Ragoß | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:15:53 h 1:05:04 h 0:42:41 h | 2:03:38 h | 27. | 5. | 
| Sen1 | Matthias Lampe | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:17:11 h 1:06:51 h 0:44:06 h | 2:08:09 h | 39. | 12. | 
| Sen1 | Steffen Schöler | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:16:03 h 1:10:20 h 0:43:49 h | 2:10:13 h | 44. | 13. | 
| Sen1 | Thomas Vetter | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:16:00 h 1:09:11 h 0:48:53 h | 2:14:06 h | 55. | 16. | 
| Senn1 | Annett Lampe | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:17:09 h 1:34:28 h 0:50:17 h | 2:24:46 h | 7. | 1. | 
| Sen7 | Jürgen Eisfeld | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:20:52 h 1:11:38 h 0:55:49 h | 2:28:20 h | 82. | 1. | 
| mAK3 | Janko Schlenker | Schwimmen Fahrrad Laufen | 1 km 40 km 10 km | 0:17:02 h 1:19:38 h 0:53:08 h | 2:29:49 h | 83. | 12. | 


 
	 
	 
	 
	 
	