11. EWE-Nordseelauf 08.06-16.06.2012
 Langeoog, Borkum, Spiekeroog, Wangerooge, Baltrum, Juist, Norderney, Cuxhaven
| AK | Name | Etappe | Länge | Zeit | Platz/ AK | Zeit ges. | Platz ges./AK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w30 | Sylvia Köhn | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 0:59:58 h 1:03:56 h 1:06:48 h 0:59:47 h 1:00:30 h 0:55:27 h 1:03:30 h 1:11:41 h | 7. 5. 3. 3. 3. 3. 3. 4. | 8:21:34 h | 2. | 
| w45 | Sabine Börner | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 0:54:46 h 0:58:43 h 1:02:50 h 0:56:00 h 0:55:52 h 0:51:23 h 0:59:22 h 1:22:55 h | 8. 7. 6. 6. 8. 6. 6. 43. | 8:00:52 h | 7. | 
| w45 | Petra Becker | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 0:55:43 h 0:59:34 h 1:03:13 h 0:56:50 h 0:57:14 h 0:52:22 h 1:01:33 h 1:22:55 h | 12. 9. 8. 9. 10. 7. 10. 44. | 8:09:22 h | 9. | 
| w45 | Petra Kaufmann | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 1:03:15 h 1:09:59 h 1:17:07 h 1:09:54 h 1:08:11 h 1:05:05 h 1:12:25 h 1:22:55 h | 28. 26. 28. 28. 31. 28. 30. 45. | 9:28:47 h | 21. | 
| w55 | Renate Liedtke | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 1:10:45 h 1:17:44 h 1:20:23 h 1:16:55 h 1:14:13 h 1:09:05 h 1:18:54 h 1:35:05 h | 26. 24. 25. 26. 27. 26. 25. 31. | 10:23:00 h | 19. | 
| m45 | Jens-Uwe Börner | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 10 km 12 km 12 km 10,6 km 10,6 km 10 km 11,4 km 11,9 km | 0:47:50 h 0:53:22 h 1:20:17 h 0:49:31 h 1:27:12 h 0:46:36 h 1:03:59 h 1:42:32 h | 11. 16. 42. 14. 43. 17. 38. 79. | 8:51:17 h | 30. | 


