36. Kyffhäuser Berglauf 12.04.2014
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Jens-Uwe Börner | m50 |
42,195 | 3:56:01 |
81. | 14. |
Sabine Börner | w45 |
14,9 | 1:29:09 |
6. |
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Jens-Uwe Börner | m50 |
42,195 | 3:56:01 |
81. | 14. |
Sabine Börner | w45 |
14,9 | 1:29:09 |
6. |