25. Regensteinlauf Blankenburg 20.03.2022
LC 1
Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Homann | w45 |
9,5 | 0:50:32 |
14. | 2. |
Kirsten Geist | w55 | 9,5 | 0:52:07 | 9. | 1. |
Heike Lenz | w50 | 9,5 | 0:58:20 |
34. | 6. |
Sylvia Köhn | w40 | 9,5 | 1:00:10 | 27. | 6. |
Verena Hildebrandt | w45 | 9,5 | 1:01:25 |
31. | 6. |
Christa Fümel | w65 |
9,5 | 1:11:48 |
38. | 2. |
Kathleen Mahler | w40 |
9,5 | 1:11:48 |
39. | 7. |
Claudia Meier | w50 |
9,5 | 1:18:15 |
40. | 8. |
Bärbel Lallecke | w60 |
9,5 | 1:24:33 |
41. | 4. |
Jens-Uwe Börner | m55 |
9,5 |
1:37:44 |
55. | 6. |
Edgar Schmidtke | m55 |
13,9 | 1:11:59 |
50. | 6. |
Oliver Klepsch | m30 |
13,9 | 1:20:52 |
73. | 8. |
Jürgen Günther | m55 |
13,9 | 1:23:40 |
80. | 14. |
Stefan Sindermann | m50 |
13,9 | 1:25:23 |
84. | 14. |
Thomas Braun | m50 |
13,9 | 1:28:08 |
88. | 16. |
Olaf Bothe | m50 |
13,9 | 1:28:12 |
89. | 17. |