3. Stundenlauf für Firmen & Vereine Bernburg 29.04.2022
Kategorie | Staffel | Name | Distanz (m) | Platz |
---|---|---|---|---|
Frauen | Schnattergänse | Janine Wuwer | 13920 | 2. |
Nicole Schlottag | ||||
Christa Fümel | ||||
Kirsten Geist | ||||
Frauen | Gänse-Klein | Annika Delius | 13650 | 3. |
Cora Erdmann | ||||
|
|
Rieke Zaschke | ||
|
|
Jette Zaschke | ||
Frauen | Gänse-Brust | Kathleen Mahler | 11720 | 9. |
Anke Delius | ||||
Conny Günther | ||||
Nicole Zaschke | ||||
Männer | Dicke Ganter | Jürgen Günther | 14960 | 13. |
Thomas Braun | ||||
Jan Zaschke | ||||
Jens Schlottag | ||||
Männer | Blaue Ganter | Daniel Wuwer | 14880 | 14. |
Harald Fümel | ||||
Edgar Schmidtke | ||||
Olaf Bothe | ||||
Mixed | Best of the Rest | Rene Albrecht (PSV Bernburg) |
16185 | 2. |
Sandra Homann | ||||
Sina Melchior (PSV Bernburg) |
||||
Alexander Topf (PSV Bernburg) |
||||
Mixed | Gänsefamilie | Yvonne Garnatz | 11770 | 13. |
Sabine Börner | ||||
Florian Börner | ||||
Jens-Uwe Börner | ||||
Mixed | Gans Vorsichtig | Renate Liedtke | 11570 | 14. |
Bärbel Lallecke | ||||
Susi Bechstein | ||||
Uwe Käthner |