6. Ottonen-Lauf Selketal 04.08.2011
Name | Altersklasse | Distanz | Zeit | Platz AK |
---|---|---|---|---|
Sylvia Köhn | w30 | 24,5 km | 2:34:29 h | 4. |
Ina Schöler** | w40 | 24,5 km | 1:55:26 h | 1. |
Petra Becker | w40 | 24,5 km | 2:25:16 h | 4. |
Sabine Börner | w40 | 24,5 km | 2:25:37 h | 5. |
Steffen Schöler* | m40 | 24,5 km | 1:54:33 h | 6. |
Dirk Meier | m40 | 24,5 km | 1:57:31 h | 8. |
Jens-Uwe Börner | m40 | 24,5 km | 2:33:29 h | 20. |
Lutz Klauß | m50 | 24,5 km | 2:28:20 h | 13. |
* = Triathlet
** = ZLG Atzendorf