Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

Ergebnisse vom 15. Gaensefurther Schlossquellenlauf 29.10.2011

 

11,8 km

Rang Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 Löbel , Yves TSV Niederndodeleben 77 M30 1 1 00:40:56
2 Medenwald , Daniel KRC safersurf.com e. V. 85 M20 2 1 00:43:03
3 Beier , Detlef LC Auensee Leipzig 57 M50 3 1 00:43:35
4 Moritz , Ronald LC Dübener Heide 58 M50 4 2 00:45:23
5 Kaufhold , Thomas HSV Medizin Magdeburg 55 M55 5 1 00:45:47
6 Friese , Jörg VLG 1991 Magdeburg 64 M45 6 1 00:46:11
7 Steinigk , Steffen HSV Medizin Magdeburg 66 M45 7 2 00:46:49
8 Krause , Markus HSV Medizin Magdeburg 86 M20 8 2 00:47:10
9 Detlefsen , Juliane SG Olympia 1896 Leipzig e. V. 88 W20 1 1 00:47:53
9 Wodak , Thomas LC Dübener Heide 72 M35 9 1 00:47:53
11 Thiel , Detlef SV Kali Wolmirstedt 63 M45 10 3 00:48:11
12 Kölb , Andreas Oschersleben 85 M20 11 3 00:48:23
13 Käthner , Uwe PSV Bernburg 60 M50 12 3 00:48:29
14 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 65 M45 13 4 00:49:21
15 Bieganski , Ingo Gaensefurther Sportbewegung 64 M45 14 5 00:49:31
16 Münster , Christian HSV Medizin Magdeburg 69 M40 15 1 00:49:58
17 Blischke , Frank Schönebecker SC 67 M40 16 2 00:50:05
18 Portwig , Ansgo Goslar 53 M55 17 2 00:51:06
19 Simon , Sven Klettbach 69 M40 18 3 00:51:19
19 Albrecht , Jörg TSG Calbe/Saale e. V. 62 M45 18 6 00:51:19
21 Rosenthal , Elke SV Lok Blankenburg 1949 e. V. 68 W40 2 1 00:51:41
22 Immenroth , Lothar BSV Eickendorf 56 M55 20 3 00:51:52
23 Schwenke , Werner BSV Eickendorf 51 M60 21 1 00:52:10
23 Krüger , Bernd HSV Medizin Magdeburg 42 M65 21 1 00:52:10
25 Kotzyba , Rene Staßfurt 71 M40 23 4 00:52:55
26 Busse , Horst HSV Medizin Magdeburg 54 M55 24 4 00:53:33
27 Fromm , Frank Bernburg 61 M50 25 4 00:53:38
28 Machlitt , Enrico Gaensefurth 75 M35 26 2 00:53:44
29 Kluge , Volker LC Dübener Heide 59 M50 27 5 00:54:01
29 Kühne , Stephan TSG Calbe/Team 72 M35 27 3 00:54:01
31 Kurzweg , Bernd Magdeburg 61 M50 29 6 00:54:29
32 Krocker , Steffen LG Konradsburg 90 64 M45 30 7 00:54:38
33 Lampe , Christoph ZLG Atzendorf 86 M20 31 4 00:54:53
34 Schöler , Ina ZLG Atzendorf 70 W40 3 2 00:54:59
34 Ragoß , Daniel Gaensefurther Sportbewegung 85 M20 32 5 00:54:59
36 Götze , Michael BSV Eickendorf 57 M50 33 7 00:55:06
37 Höber , Isa Gaensefurther Sportbewegung 63 W45 4 1 00:55:12
38 Kretschmer , Andrea KRC safersurf.com e. V. 68 W40 5 3 00:55:13
39 Schindler , Lutz MSV Eintracht Halberstadt 46 M65 34 2 00:55:20
40 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 62 M45 35 8 00:55:57
41 Wolff , Torsten BSV Eickendorf 91 M20 36 6 00:56:01
42 Deparade , Martin VSG Saaletal Wettin 44 M65 37 3 00:56:06
43 Schur , Erik RC Lostau 65 M45 38 9 00:56:12
44 Broska , Andreas TSG Calbe/Saale e. V. 93 MJA 39 1 00:56:48
45 Dannehl , Udo Gaensefurth 50 M60 40 2 00:56:59
46 Schmidtschneider , Toralf Gaensefurther Sportbewegung 65 M45 41 10 00:57:07
47 Berk , Dr. Andreas VSG Saaletal Wettin 54 M55 42 5 00:57:15
48 Hofer , Marco Team Hofer 77 M30 43 2 00:57:27
49 Franke , Hartmut VSG Saaletal Wettin 44 M65 44 4 00:58:09
50 Fuchs , Egon LAV Halensia 39 M70 45 1 00:58:20
51 Hellige , Daniel TSV Rot-Weiß Zerbst 70 M40 46 5 00:58:22
52 Hirsch , Detlef TV Dessau 92 59 M50 47 8 00:58:29
53 Schwenke , Heidi BSV Eickendorf 59 W50 6 1 00:58:36
54 Metzger , Reinhard LG Roland Haldensleben 56 M55 48 6 00:58:46
55 Seidler , Michael LG Wivo Magdeburg 63 M45 49 11 00:58:56
56 Winkler-Hindricks , Katrin Gaensefurther Sportbewegung 70 W40 7 4 00:58:58
57 Kuse , Silvana Hecklingen 71 W40 8 5 00:59:04
58 Schuler , Dr. Ulrich Staßfurt 70 M40 50 6 00:59:25
59 Engelhardt , Joachim HSV Medizin Magdeburg 42 M65 51 5 00:59:33
60 Böhme , Jürgen PSV Bernburg 46 M65 52 6 00:59:38
61 Metzger , Petra LG Roland Haldensleben 58 W50 9 2 00:59:41
62 Einecke , Johannes LSG Ascania Ascherleben 49 M60 53 3 00:59:42
63 Isensee , Achim LG Osterwieck 54 M55 54 7 00:59:57
64 Pfarre , Sebastian Gaensefurth 81 M30 55 3 01:00:39
65 Digmann , Klaus Thale 54 M55 56 8 01:00:56
66 Hamel , Christian SV Kali Wolmirstedt 65 M45 57 12 01:01:05
67 Stiller , Birgit SV Kali Wolmirstedt 64 W45 10 2 01:01:09
68 Weinreich , Burkhard
60 M50 58 9 01:01:17
69 Schäm , Dirk Zerbst 79 M30 59 4 01:01:24
70 Rothe , Marcel Aschersleben 73 M35 60 4 01:01:31
71 Portwig , Jennifer Goslar 77 W30 11 1 01:01:54
72 Messerschmidt , Jacqueline Magdeburg 64 W45 12 3 01:02:12
73 Völker , Ralph TSV Neundorf 66 M45 61 13 01:02:35
73 Ortloff , Frank Löderburg 72 M35 61 5 01:02:35
75 Hofer , Detlef Team Hofer 57 M50 63 10 01:02:55
76 Kopf , Klaus-Dieter Aufbau-Elbe Magdeburg 41 M70 64 2 01:02:57
77 Matthes , Walter USV Halle e. V. 34 M75 65 1 01:03:24
78 Eisfeld , Jürgen Gaensefurther Sportbewegung 42 M65 66 7 01:04:07
79 Berger , Angelika HSV Medizin Magdeburg 59 W50 13 3 01:04:20
80 Hanf , Uwe HSV Medizin Magdeburg 53 M55 67 9 01:05:05
81 Hindricks , Josef Gaensefurther Sportbewegung 51 M60 68 4 01:05:22
82 Boost , Peter Aufbau-Elbe Magdeburg 36 M75 69 2 01:05:28
83 Rommel , Ute Unseburger Flitzer-Blitzer 63 W45 14 4 01:05:42
84 Louda , Rainer SV Medizin Quedlinburg 62 M45 70 14 01:05:58
85 Watzel , Matthias Aschersleben 50 M60 71 5 01:06:00
86 Bähschnitt , Lisa LC Dübener Heide 88 W20 15 2 01:06:08
87 Freund , Ulf-Peter Hecklingen 58 M50 72 11 01:06:35
88 Bohne , Ingolf Amersdorf 69 M40 73 7 01:06:53
89 Heise , Ruth MSV Eintracht Halberstadt 50 W60 16 1 01:06:54
90 Kluge , Susanne LC Dübener Heide 61 W50 17 4 01:07:01
91 Louda , Dr. Dieter Neundorf 45 M65 74 8 01:07:30
92 Lukaschewski , René Dannigkow 82 M20 75 7 01:07:47
93 Klinke , Kathrin Halberstadt 65 W45 18 5 01:07:50
94 Frey , Klaus Hecklingen 65 M45 76 15 01:07:51
95 Felsche , Manuela MSV Eintracht Halberstadt 63 W45 19 6 01:08:21
96 Masurek , Cornelia Gaensefurth 65 W45 20 7 01:08:48
97 Christmann , Willi Blau-Weiß Hettstedt 35 M75 77 3 01:09:02
98 Schmücker , Ernst-Joachim HSV Medizin Magdeburg 38 M70 78 3 01:09:10
99 Becker , Günter HSV Medizin Magdeburg 48 M60 79 6 01:09:30
100 Münster-Rendel , Birgit HSV Medizin Magdeburg 71 W40 21 6 01:09:39
101 Sackmann , Friedrich MSV Eintracht Halberstadt 39 M70 80 4 01:10:28
102 Hanf , Heike HSV Medizin Magdeburg 77 W30 22 2 01:10:29
103 König , Silvana Gaensefurth 78 W30 23 3 01:10:31
104 Röper , Nancy Aluminiumwerk Schönebeck 76 W35 24 1 01:10:58
104 Groß , Mathias Aluminiumwerk Schönebeck 67 M40 81 8 01:10:58
106 Nakhlupin , Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 38 M70 82 5 01:11:16
107 Lessing , Uwe Staßfurt 60 M50 83 12 01:11:57
108 Sopart , Georg FSV Köthen 31 M80 84 1 01:12:00
109 Dietrich , Cornelia Gaensefurther Sportbewegung 71 W40 25 7 01:12:16
110 Plettner , Willi LG Osterwieck 39 M70 85 6 01:14:03
111 Ahrens , Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 43 W65 26 1 01:15:10
112 Miegel , Anne-Kathrin SV Friedensweiler Magdeburg 65 W45 27 8 01:15:55
113 Gartemann , Carolin Dannigkow 85 W20 28 3 01:16:15
114 Mandel , Herbert SV 09 Staßfurt 59 M50 86 13 01:17:21
115 Hanf , Monika HSV Medizin Magdeburg 52 W55 29 1 01:17:55
116 Frey , Hannes Löderburg 92 MJA 87 2 01:19:33
117 Herbst , Anke SG Traktor Dreileben 68 W40 30 8 01:21:05
118 Herbst , Gero SG Traktor Dreileben 63 M45 88 16 01:21:06
119 Saul , Hans-Georg LG Wanzleben 41 M70 89 7 01:23:25
120 Gruß , Manuela Magdeburg 61 W50 31 5 01:29:26
121 Weißberg , Günter Aufbau-Elbe Magdeburg 30 M80 90 2 01:29:40
122 Haedicke , Silvia VLG 1991 Magdeburg 55 W55 32 2 01:35:29

 

 

2,4 km

Rang Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 Moritz , Daniel SSV Eisleben 1995 MJB 1 1 00:07:58
2 Höber , Johannes Gaensefurther Sportbewegung 1993 MJA 2 1 00:08:01
3 Linow , Chris Tim Stephaneum Aschersleben 2000 M10/11 3 1 00:08:59
4 Krause , Paul PSV Bernburg 2001 M10/11 4 2 00:09:06
5 Kretschmar , Sophie KRC safersurf.com e. V. 2001
1
00:09:10
6 Münch , Zoe SC Magdeburg 1999 W12/13 2 1 00:09:15
7 Gäde , Maximilian Gaensefurther Sportbewegung 1995 MJB 5 2 00:09:19
8 Wissing , Joscha TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e. V. 1997 M14/15 6 1 00:09:21
9 Hellige , Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst 1999 W12/13 3 2 00:09:27
10 Göres , Felix Gaensefurther Sportbewegung 1996 M14/15 7 2 00:09:33
11 Günther , Julian KRC safersurf.com e. V. 2000 M10/11 8 3 00:09:44
12 Bonka , Darko TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg e. V. 1999 M12/13 9 1 00:09:49
13 Höber , Eva HC Salzland 06 1998 W12/13 4 3 00:09:50
14 Buchholz , Michel Karateschule Staßfurt 2002
10
00:09:53
15 Wienert , Lea Gaensefurther Sportbewegung 1999 W12/13 5 4 00:10:07
16 Hamel , Björn SV Kali Wolmirstedt 1997 M14/15 11 3 00:10:17
17 Becker , Tim SC Magdeburg 2002
12
00:10:24
18 Ringström , Nico Gaensefurther Sportbewegung 2000 M10/11 13 4 00:10:28
19 Richter , Pascal Gaensefurther Sportbewegung 1999 M12/13 14 2 00:10:29
20 Radl , Heiko Wolmirsleben 1962 M45 15 1 00:10:45
21 Schulze , Christina TSV Rot-Weiß Zerbst 1995 WJB 6 1 00:10:46
22 Schulze , Lukas Tom 1. FC Magdeburg 2002
16
00:10:53
23 Gensch , Lara TSV Rot-Weiß Zerbst 1998 W12/13 7 5 00:10:58
24 Henning , Jessika HC Salzland 06 1997 W14/15 8 1 00:11:15
25 Kluge , Jenny Staßfurt 1994 WJB 9 2 00:11:17
26 Kluge , Christian SV 09 Staßfurt 2001 M10/11 17 5 00:11:36
26 Lichter , Hannes SV 09 Staßfurt 2001 M10/11 17 5 00:11:36
28 Knappe , Marie HC Salzland 06 1992 WJA 10 1 00:12:04
29 Geipel , Maria HC Salzland 06 1990 W20 11 1 00:12:05
30 Schüler , Kristin HC Salzland 06 1983 W20 12 2 00:12:14
31 Wagemann , Walter Gaensefurther Sportbewegung 2000 M10/11 19 7 00:12:37
32 Herbst , Jennifer SG Traktor Dreileben 1996 W14/15 13 2 00:12:38
33 Görke , Anna HC Salzland 06 1997 W14/15 14 3 00:12:49
34 Meyer , Laura HC Salzland 06 1997 W14/15 15 4 00:12:51
35 Müller , Celina HC Salzland 06 1998 W12/13 16 6 00:12:55
36 Breitenstein , Ulf Förderstedt 1966 M45 20 2 00:13:08
37 Minet , Sarah-Nicole HC Salzland 06 1996 W14/15 17 5 00:13:09
38 Weiß , Vicky HC Salzland 06 1995 WJB 18 3 00:13:15
39 Tarszewska , Carolina HC Salzland 06 1986 W20 19 3 00:13:36
40 Teumner , Kristina HC Salzland 06 1996 W14/15 20 6 00:13:37
40 Pohl , Nicole HC Salzland 06 1997 W14/15 20 6 00:13:37
42 Helmholz , Christian Staßfurt 1996 M14/15 21 4 00:14:04
43 Kocaoglu , Gulistan Staßfurt 2000
22
00:14:19

 

0,8 km

Rang Name, Vorname Verein JG Geschlecht AK AK-Pl.
1 Schulze, Lukas Tom 1. FC Magdeburg 2002 m SchD 1
2 Kretschmer, Sophie KRC Safersurf.com 2001 w SchC 1
3 Bonka, Elias TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2001 m SchC
4 Frohberg, Gina LA Hecklingen 2002 w SchD 1
5 Becker, Tim SC Magdeburg 2002 m SchD 2
6 Engelhardt, Pia PSV Bernburg 2000 w SchC 2
7 Himpenmacher, Moritz LA Hecklingen 2002 m SchD 3
8 Graefe, Tim Hecklingen 2002 m SchD 4
9 Stephan, Kassandra LA Hecklingen 2002 w SchD 2
10 Kadereit, Marek Gaensefurther Sportbewegung 2002 m SchD 5
11 Bartholomes, Michel LA Hecklingen 2002 m SchD 6
12 Röhling, Lara Gaensefurther Sportbewegung 2001 w SchC 3
13 Freitag, Pia LA Hecklingen 2001 w SchC 4
14 Bohndorf, Alina Gaensefurther Sportbewegung 2002 w SchD 3
15 Schlüter, Nele Gaensefurther Sportbewegung 2001 w SchC 5
16 Helmholz, Justin FC Bode 90 Löderburg 2002 m SchD 7
17 Slobodyan, Konstyantyn FC Bode 90 Löderburg 2001 m SchC
18 Schulz, Lukas LA Hecklingen 2003 m SchD 8
19 Freund, Moritz Hecklingen 2002 m SchD 9
20 Wandt, Luis LA Hecklingen 2002 m SchD 10
21 Steinert, Michelle LA Hecklingen 2003 w SchD 4
22 Butscher, Nils LA Hecklingen 2003 m SchD 11
23 Weidemann, Lukas LA Hecklingen 2004 m SchD 12
24 Maier, Michelle Staßfurt 2001
w SchC
6
25 Bartholomes, Lena LA Hecklingen 2002 w SchD 5
26 Wüstenhagen, Max FC Bode 90 Löderburg 2002 m SchD 13
27 Ueberschär, Lara LA Hecklingen 2004 w SchD 6
28 Beran, Elicia LA Hecklingen 2002 w SchD 7
29 Bohne, Denise Amesdorf 2005 w SchD 8
30 Kneissl, Greta Gaensefurther Sportbewegung 2002 w SchD 9
31 Wangemann, Regina Gaensefurther Sportbewegung 2001 w SchC 7
32 Hosang, Bastian FC Bode 90 Löderburg 2002 m SchD 14
33 Hiltscher, Lara Gaensefurther Sportbewegung 2003 w SchD 10
34 Escheberg, Aliyah Patricia Gaensefurther Sportbewegung 2004 w SchD 11
35 Hiltscher, Pia Gaensefurther Sportbewegung 2005 w SchD 12
36 Seichter, Marie Triathlon Gaensefurth 2005 w SchD 13
37 Sämisch, Fabienne Gaensefurther Sportbewegung 2006 w SchD 14
38 Ritter, Nina Gaensefurther Sportbewegung 2006 w SchD 15
39 Becker, Fabian SC Magdeburg 2007 m SchD 15

 

10 km Walking

Rang Name, Vorname Verein Geschlecht
1 Steinsdörfer, Werner ZLG Atzendorf m
2 Wolter, Eckhard
Neundorf
m
3 Dittmann, Martin
Hettstedt m
1
Staedtke, Gudrun ZLG Atzendorf w
2
Güssau, Heidi
ZLG Atzendorf w
3
Schön, Uta
ZLG Atzendorf w

 

Ergebnisse als pdf-Datei zum Downloaden




Letzte Änderung: 11.11.2011
© 2009-2020 Stefan Rösler | www.gaensefurther-sportbewegung.de/