Direkt:

Herzlich Willkommen auf der Seite der Gaensefurther Sportbewegung e.V.

Logo Gaensefurther-Sportbewegung
Suche:

Inhalt:

Ergebnisse vom 14. Gaensefurther Schlossquellenlauf 21.08.2010

 

Druckversion als PDF: Alle Ergebnisse

 

0,8 km

Platz Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein/Ort GJ Ak AKm AKw
1   1 Kretschmer, Sophie SV Lok Aschersleben 01 wSchüD   1
2   2 Höber, Eva HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   1
3   3 Schöne, Carolin HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   2
4 1   Schulze, Lukas Tom  Staßfurt 02 mSchüD 1  
5 2   Himpenmacher, Moritz GS Hecklingen 02 mSchüD 2  
6   4 Engelhardt, Pia Hohenerxleben 00 wSchüC   1
7   5 Wienert, Lea Gaensefurther Sportbewegung 99 wSchüC   2
8 3   Bonka, Elias TSG GutsMuths Quedlinburg 01 mSchüD 3  
9   6 Anders, Marie SV Lok Aschersleben 00 wSchüC   3
10 4   Graefe, Tim GS Hecklingen 02 mSchüD 4  
11   7 Müller, Celina HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   3
12 5   Basin, Nico SV Cochstedt 1930 02 mSchüD 5  
13   8 Hühne, Meike SV Lok Aschersleben 00 wSchüC   4
14   9 Meyer, Laura HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   5
15 6   Richter, Pascal Gaensefurther Sportbewegung 99 mSchüC 1  
16   10 Lenz, Lara HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   6
17   11 Auerbach, Lara SV Lok Aschersleben 01 wSchüD   2
18 7   Höber, Paul Gaensefurther Sportbewegung 00 mSchüC 2  
19   12 Schrödl, Vivien-Sophie HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   4
20   13 Lesinski, Theresa HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   5
21 8   Dietrich, Robin Gaensefurther Sportbewegung 02 mSchüD 6  
22   14 Stephan, Kassandra GS Hecklingen 02 wSchüD    
23 9   Bremer, Lucas SV Cochstedt 1930 02 mSchüD 7  
24   15 Knappe, Tina HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   7
25   16 Sichting, Anna SV Lok Aschersleben 02 wSchüD   3
26 10   Bartholomes, Michel GS Hecklingen 02 mSchüD 8  
27   17 Horstmann, Laura HC Salzland 06 e. V. 99 wSchüC   8
28 11   Priebe, Phillip GS Hecklingen 03 mSchüD 9  
29   18 Rosenmeier, Anne-Sophie Staßfurt 99 wSchüC   9
30   19 Kilper, Vanessa Gaensefurther Sportbewegung 98 wSchüB   6
31   20 Geppert, Emma SV Lok Aschersleben 03 wSchüD   4
32   21 Freitag, Pia GS Hecklingen 01 wSchüD   5
33   22 Neubauer, Lillien Madeburg 02 wSchüD   6
34 12   Kley, Ulrich SV Halle 02 mSchüD 10  
35   23 Freisleben, Celine SV Cochstedt 1930 01 wSchüD   7
36   24 Kneissl, Greta Gaensefurther Sportbewegung 02 wSchüD   8
37 13   Kadereit, Marek Gaensefurther Sportbewegung 02 mSchüD 11  
38   25 Voigt, Joan HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   10
39   26 Seibt, Lisa Marie HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   7
40   27 Palatz, Viktoria HC Salzland 06 e. V. 99 wSchüC   11
41   28 Bohne, Sarah Amesdorf
00 wSchüC   12
42   29 Steinert, Michelle GS Hecklingen 03 wSchüD   9
43 14   Freund, Moritz Alexander GS Hecklingen 02 mSchüD 12  
44   30 Beran, Elicia GS Hecklingen 02 wSchüD   10
45 15   Apel, Paul Oscar SV Lok Aschersleben 02 mSchüD 13  
46   31 Halasz, Annika HC Salzland 06 e. V. 98 wSchüB   8
47   32 Ilgenstein, Gina HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   13
48   33 Dünkler, Julia GS Hecklingen 02 wSchüD   11
49   34 Wandt, Luis GS Hecklingen 02 mSchüD 14  
50   35 Schlüter, Nele Gaensefurther Sportbewegung 01 wSchüD   12
51   36 Ilgenstein, Julia HC Salzland 06 e. V. 00 wSchüC   14
52   37 Koska, Jessica SV Cochstedt 1930 99 wSchüC   15
53   38 Kasties, Susanne HC Salzland 06 e. V. 99 wSchüC   16
54   39 Märtens, Betty HC Salzland 06 e. V. 03 wSchüD   13
55   40 Bartholomes, Lena GS Hecklingen 02 wSchüD   14
56   41 Lowitsch, Melissa HC Salzland 06 e. V. 02 wSchüD   15
57 16   Lüdke, Harry SVCochstedt 1930 04 mSchüD 15  
58 17   Bauersfeld, Finn HGL Wernigerode 05 mSchüD 16  
59 18   Apel, Karl-Fritz KRC 05 mSchüD 17  
60 19   Freisleben, Quentin SV Cochstedt 1930 07 mSchüD 18  

 

2,9km

Platz Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein/Ort GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   Törmer, Stephan SC Magdeburg 95 mSchA 1   00:12:31 00:00:00
2 2   Höber, Johannes Gaensefurther Sportbewegung 93 mJugB 1   00:13:25 00:00:54
3 3   Engelhardt, Kevin HV Rot Weiss Staßfurt 93 mJugB 2   00:13:37 00:01:06
4 4   Wissing, Joscha TSG GutsMuths Quedlinburg 97 mSchB 1   00:13:52 00:01:21
5 5   Broska, Andreas TSG Calbe 93 mJugB 3   00:14:29 00:01:58
6 6   Pfützenreuter, Bastian Staßfurt
94 mJugB 4   00:14:40 00:02:09
7 7   Dietze, Felix HV Rot Weiss Staßfurt 93 mJugB 5   00:15:20 00:02:49
8   1 Hellige, Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst 99 wSchC   1 00:15:23 00:02:52
9 8   Günther, Julian KRC safersurf.com   mSchC 1   00:15:34 00:03:03
10   2 Münch, Zoe SC Magdeburg 99 wSchC   2 00:15:40 00:03:09
11 9   Kleinefeld, Eric HSV Medizin Magdeburg 96 mSchA 2   00:15:47 00:03:16
12 10   Hühne, Thomas HC Alligators ASL 67 M40 1   00:15:51 00:03:20
13   3 Müller, Josephine TSG Calbe 98 wSchB   1 00:15:58 00:03:27
14 11   Göres, Felix Gaensefurther Sportbewegung 96 mSchA 3   00:16:07 00:03:36
15   4 Günther, Friedericke KRC safersurf.com 97 wSchB   2 00:16:14 00:03:43
16   5 Apel, Konstanze KRC safersurf.com 96 wSchA   1 00:16:19 00:03:48
17   6 Steinhoff, Marlen SC Magdeburg e. V. 1 wSchD   1 00:16:25 00:03:54
17 12   Kasties, Hendrick Staßfurt 91 mJugA 1   00:16:25 00:03:54
19 13   Ringström, Nico Gaensefurther Sportbewegung   mSchC 2   00:16:31 00:04:00
20 14   Bleul, Markus HV Rot Weiss Staßfut 94 mJugB 6   00:16:33 00:04:02
21 15   Tinter, Chris Gaensefurther Sportbewegung   mSchC 3   00:16:40 00:04:09
22 16   Sobotta, Marcel HV Rot Weiss Staßfurt 93 mJugB 7   00:16:54 00:04:23
23 17   Gäde, Maximilian Gaensefurther Sportbewegung 95 mSchA 4   00:17:02 00:04:31
24 18   Richter, Kevin HV Rot Weiss Staßfurt 95 mSchA 5   00:17:11 00:04:40
25   7 Ruthe, Sike HC Salzland 06 e. V. 87 W20   1 00:17:39 00:05:08
26   8 Geipel, Maria-Doreen HC Salzland 06 e. V. 90 W20   2 00:17:40 00:05:09
27   9 Kramer, Nicole HC Salzland 06 e. V. 75 W35   1 00:17:41 00:05:10
28   10 Dreier, Laura HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   3 00:17:43 00:05:12
29   11 Günther, Elisabeth HC Salzland 06 e. V. 90 W20   3 00:17:45 00:05:14
30 19   Spadt, Marian HV Rot Weiss Staßfurt 93 mJugB 8   00:17:52 00:05:21
31   12 Gensch, Lara TSV Rot-Weiß Zerbst 98 wSchB   4 00:17:59 00:05:28
32 20   Tschapka, Johannes SC Magdeburg   mSchC 4   00:18:03 00:05:32
33 21   Steinwerth, Friedemann SC Magdeburg   mSchC 5   00:18:04 00:05:33
34   13 Mußmann, Stefani HC Salzland 06 e. V. 88 W20   4 00:18:11 00:05:40
35   14 Arnold, Angelina HC Salzland 06 e. V. 96 wSchA   2 00:18:15 00:05:44
36 22   Freisleben, Cedric SV Cochstedt 1930 98 mSchB 2   00:18:23 00:05:52
37 23   Lehrmann, Florian HV Rot Weiss Staßfurt 94 mJugB 9   00:18:26 00:05:55
38 24   Kögler, Robin Gaensefurther Sportbewegung   mSchC 6   00:18:37 00:06:06
39   15 Zeidler, Jessica HC Salzland 06 e. V. 92 wJugA   1 00:18:39 00:06:08
40   16 Schulze, Christina TSV Rot-Weiß Zerbst 95 wSchA   3 00:18:47 00:06:16
41 25   Wiederhold, Stefan HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 84 M20 1   00:18:57 00:06:26
42 26   Richter, Marco HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 87 M20 2   00:18:58 00:06:27
43 27   Stolze, David HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 87 M20 3   00:18:59 00:06:28
44 28   Ortmann, Tobias HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 90 M20 4   00:19:00 00:06:29
45 29   Schliwa, Sebastian HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 92 mJugA 2   00:19:01 00:06:30
46 30   Rach, Eike HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 82 M20 5   00:19:02 00:06:31
47   17 Pätzold, Anne HC Salzland 06 e. V. 89 W20   5 00:19:05 00:06:34
48   18 Christoph, Marie HC Salzland 06 e. V. 96 wSchA   4 00:19:07 00:06:36
49 31   Fischer, Jörg HV Rot Weiss Staßfurt 94 mJugB 10   00:19:08 00:06:37
50   19 Arnold, Jessica HC Salzland 06 e. V. 95 wSchA   5 00:19:12 00:06:41
51   20 Hähnel, Theresa HC Salzland 06 e. V. 96 wSchA   6 00:19:13 00:06:42
52 32   Jacobi, Oliver HV Rot Weiss Staßfurt e. V. 87 M20 6   00:19:14 00:06:43
53   21 Compera, Emelie HC Salzland 06 e. V. 96 wSchA   7 00:19:17 00:06:46
54 33   Klauß, Mark Gaensefurther Sportbewegung 93 mJugB 11   00:19:19 00:06:48
55   22 Fiedler, Mareike HC Salzland 06 e. V. 83 W20   6 00:19:30 00:06:59
56   23 Reinl, Bianca HC Salzland 06 e. V. 91 wJugA   2 00:19:31 00:07:00
57 34   Friese, Justin SC Magdeburg   mSchC 7   00:20:00 00:07:29
58   24 Förster, Anne HC Salzland 06 e. V. 92 wJugA   3 00:20:14 00:07:43
59   25 Zapf, Franziska HC Salzland 06 e. V. 93 wJugB   1 00:20:15 00:07:44
60   26 Herbst, Susanne SV Cochstedt 1930 95 wSchA   8 00:20:28 00:07:57
61 35   Rübenack, Bastian HV Rot Weiss Staßfurt 94 mJugB 12   00:20:30 00:07:59
62   27 Rohrschneider, Christin HC Salzland 06 e. V. 93 wJugB   2 00:20:35 00:08:04
63 36   Schulze, Tim HV Rot Weiss Staßfurt 94 mJugB 13   00:20:48 00:08:17
64   28 Jödicke, Lisa HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   5 00:21:07 00:08:36
65 37   Himpenmacher, Moritz GS Hecklingen 02 mSchD 1   00:21:23 00:08:52
66   29 Kohn-Bolze, Isabell HC Salzland 06 e. V. 91 wJugA   4 00:21:48 00:09:17
67   30 Nahrendorf, Laura HC Salzland 06 e. V. 92 wJugA   5 00:21:52 00:09:21
68 38   Seiler, Sebastian HV Rot Weiss Staßfurt 95 mSchA 6   00:22:10 00:09:39
69   31 Eichler, Jessica HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   6 00:22:29 00:09:58
70   32 Meyer, Laura-Antonia HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   7 00:22:35 00:10:04
71   33 Henning, Jessika HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   8 00:22:58 00:10:27
72   34 Weiß, Vicky HC Salzland 06 e. V. 95 wSchA   9 00:22:59 00:10:28
73 39   Weißberg, Günter Aufbau Elbe Magdeburg 30 M80++ 1   00:23:45 00:11:14
74   35 Kriebel, Janine HC Salzland 06 e. V. 94 wJugB   3 00:24:39 00:12:08
75   36 Hühne, Marie HC Salzland 06 e. V. 94 wJugB   4 00:24:40 00:12:09
76   37 Wilke, Madeline HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   9 00:24:48 00:12:17
77   38 Ockert, Jasmin HC Salzland 06 e. V. 97 wSchB   10 00:24:51 00:12:20
78   39 Knape, Jennifer HC Salzland 06 e. V. 94 wJugB   5 00:25:29 00:12:58
79   40 Schrader, Pia HC Salzland 06 e. V. 94 wJugB   6 00:25:31 00:13:00
80   41 Poschke, Jessica HC Salzland 06 e. V. 94 wJugB   7 00:25:34 00:13:03
81 40   Stein, Janine HV Rot Weiss Staßfurt 93 mJugB 14   00:26:34 00:14:03

 

11,3km

Platz Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein/Ort GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   Poch, Mike TSG Guts Muths Quedlinburg 66 M40 1   00:38:33 00:00:00
2 2   Müller, Jörg TSG Guts-Muths-QLB 65 M45 1   00:40:06 00:01:33
3 3   Emmerling, Uwe LAV Halensia 66 M40 2   00:41:02 00:02:29
4 4   Fleischer, Steffen Gesundheitszentrum Aschersleben 65 M45 2   00:44:52 00:06:19
5 5   Born, Torsten Gaensefurther Sportbewegung 79 M30 1   00:45:04 00:06:31
6 6   Wussow, Stephan SV Halle 67 M40 3   00:45:51 00:07:18
7 7   Weber, Thoralf Sangerhausen 75 M35 1   00:46:24 00:07:51
8 8   Nettlau, Rüdiger HSV Medizin Magdeburg 50 M60 1   00:46:25 00:07:52
9 9   Teutloff, Peter Gesundheitszentrum Aschersleben 64 M45 3   00:48:00 00:09:27
10   1 Handrich, Anne TSV Rot-Weiß Zerbst 66 W40   1 00:48:09 00:09:36
11 10   Lücke, René USC MD 45 M65 1   00:48:27 00:09:54
12 11   Handrich, Sven TSV Rot-Weiß Zerbst 65 M45 4   00:48:31 00:09:58
13 12   Vandrey, Fabian Gerwich TSV Neundorf 79 M30 2   00:48:42 00:10:09
14 13   Schepel, Haiko Magdeburg 68 M40 4   00:49:01 00:10:28
15 14   Fuchs, Egon LAV Halensia e. V. 39 M70 1   00:49:44 00:11:11
16 15   Claßen, Matthias USC Magdeburg e. V. 73 M35 2   00:50:13 00:11:40
17 16   Sennewald, Rasmus Melchior SG Tantalus Kiel 79 M30 3   00:50:25 00:11:52
18 17   Albrecht, Jörg TSG Calbe 62 M45 5   00:50:48 00:12:15
19 18   Krüger, Bernd USC Magdeburg 42 M65 2   00:51:21 00:12:48
20 19   Kerl, Jochen Fun Maker ASL 59 M50 1   00:52:44 00:14:11
21 20   Deichmann, Jan Halle 80 M30 4   00:52:50 00:14:17
22 21   Liese, Günter Germania 08 Roßlau 48 M60 2   00:52:55 00:14:22
23   2 Tendler, Gabriele LAV Halensia e. V. 61 W45   1 00:53:04 00:14:31
24   3 Schöler, Ina ZLG Atzendorf 70 W40   2 00:53:19 00:14:46
25 22   Machlitt, Enrico Hecklingen 75 M35 3   00:53:36 00:15:03
26 23   Hürtgen, Wilfried HSV Medizin Magdeburg 46 M60 3   00:53:47 00:15:14
27   4 Zeun, Anja TSG Calbe 78 W30   1 00:53:49 00:15:16
28   5 Höber, Isa Gaensefurther Sportbewegung 63 W45   2 00:53:57 00:15:24
29   6 Kuse, Silvana Hecklingen
71 W35   1 00:54:11 00:15:38
30 24   Becker, Bernd Magdeburger Triathlon Club 67 M40 5   00:54:25 00:15:52
31   7 Winkler-Hindricks, Katrin Gaensefurther Sportbewegung 70 W40   3 00:54:27 00:15:54
32 25   Oehling, Dieter Dessau-Roßlau
46 M60 4   00:54:32 00:15:59
33 26   Quetschke, Marco Gesundheitszentrum Aschersleben 71 M35 4   00:54:33 00:16:00
34 27   Fanselow, Marcel Magdeburg
90 M20 1   00:55:08 00:16:35
35 28   Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin 92 mJugA 1   00:55:10 00:16:37
36 29   Hartkopp, Alexander Fun Maker 83 M20 2   00:55:22 00:16:49
37 30   Schulz, Klaus-Dieter LG Konradsburg 90 e. V. 50 M60 5   00:55:30 00:16:57
38 31   Schindler, Lutz MSV Eintracht Halberstadt e. V. 46 M60 6   00:56:17 00:17:44
39 32   Rom, Gregor Magdeburg 78 M30 5   00:56:27 00:17:54
40 33   Bohne, Ingolf Amesdorf
69 M40 6   00:56:38 00:18:05
41   8 Gorgas, Ellen Cottbus
81 W20   1 00:56:42 00:18:09
42   9 Lampe, Annett Löderburg 70 W40   4 00:57:12 00:18:39
42 34   Lampe, Matthias Löderburg 72 M35 5   00:57:12 00:18:39
42 34   Lampe, Finn Löderburg 08 mSchD 1   00:57:12 00:18:39
45   10 Schwenke, Heidi BSV Eickendorf 58 W50   1 00:58:00 00:19:27
46   11 Rische, Kerstin VSC Magdeburg 62 W45   3 00:58:22 00:19:49
47   12 Dettmer, Christine LG Roland Haldensleben e. V. 64 W45   4 00:58:29 00:19:56
48 36   Wissing, Rainer TSG GUtsMuths Quedlinburg 68 M40 7   00:58:51 00:20:18
49   13 Taraba, Karin RTC Bernburger Bären e. V. 62 W45   5 00:59:35 00:21:02
50 37   Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin 44 M65 3   00:59:36 00:21:03
51 38   Fritsche, Werner TSG Calbe 39 M70 2   00:59:54 00:21:21
52   14 Poch, Astrid TSG GutsMuths Quedlinburg 67 W40   5 01:00:04 00:21:31
53   15 Wagner, Helga LG Konradsburg 90 e. V. 58 W50   2 01:00:07 00:21:34
54 39   Rothe, Marcel Aschersleben 73 M35 6   01:00:27 00:21:54
55 40   Müller-Bahner, Frank Aschersleben 68 M40 8   01:00:30 00:21:57
56 41   Trebeljahr, Wolfgang Magdeburg 60 M50 2   01:00:32 00:21:59
57 42   Hartkopp, Matthias Fun Maker 87 M20 3   01:01:31 00:22:58
58   16 Becker, Beatrix Neundorf 74 W35   2 01:02:30 00:23:57
58 43   Nettlau, Herbert Staßfurt 52 M55 1   01:02:30 00:23:57
60 44   Schuler, Ulrich Staßfurt
70 M40 9   01:02:34 00:24:01
61 45   Kopf, Klaus Dieter LG Aufbau Elbe Magdeburg 41 M65 4   01:03:11 00:24:38
62 46   Barfus, Erwin LG Roland Haldensleben e. V. 44 M65 5   01:03:36 00:25:03
63   17 Nentwig, Beate Neundorf
60 W50   3 01:03:43 00:25:10
64 47   Rösler, Stefan Gaensefurther Sportbewegung 82 M20 4   01:03:52 00:25:19
65   18 Schmidt, Angelika LG Konradsburg 90 e. V. 53 W55   1 01:03:58 00:25:25
66   19 Janeck, Christine VLG 1991 Magdeburg 59 W50   4 01:04:30 00:25:57
67 48   Watzel, Matthias Aschersleben 50 M60 7   01:04:36 00:26:03
68 49   Hollert, Norbert HSV Medizin Magdeburg 42 M65 6   01:05:24 00:26:51
69   20 Vieth, Susanne VLG 1991 Magdeburg 62 W45   6 01:05:48 00:27:15
70   21 Ahrens, Roswitha MSV Eintracht Halberstadt e. V. 43 W65   1 01:06:09 00:27:36
71   22 Thülig, Maike Magdeburg 89 W20   2 01:06:39 00:28:06
72 50   Schmücker, Ernst-Joachim HSV Medizin Magdeburg 38 M70 3   01:06:45 00:28:12
73 51   Louda, Dieter Neundorf
45 M65 7   01:06:46 00:28:13
74 52   Becker, Günter HSV Medizin Magdeburg 48 M60 8   01:07:24 00:28:51
75   23 Vester, Viola LG Roland Haldensleben e. V. 61 W45   7 01:07:43 00:29:10
76   24 Perlitz, Heike LG Roland Haldensleben e. V. 58 W50   5 01:07:44 00:29:11
77 53   Garz, Heinz BSV Eickendorf 44 M65 8   01:08:01 00:29:28
78 54   Louda, Rainer sv medizin quedlinburg e.v 62 M45 6   01:08:19 00:29:46
79 55   Plettner, Willi LG Osterwieck 39 M70 4   01:08:26 00:29:53
80 56   Freund, Ulf-peter Hecklingen 58 M50 3   01:08:28 00:29:55
81   25 Röper, Nancy Aluminiumwerk Schönebeck 76 W30   2 01:08:29 00:29:56
82 57   Nakhlupin, Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 38 M70 5   01:08:53 00:30:20
83 58   Nebel, Jürgen LG Roland Haldensleben e. V. 42 M65 9   01:08:59 00:30:26
84   26 Tetzlaff, Anja Magdeburg 73 W35   3 01:10:44 00:32:11
85 59   Sandtner, Wolfgang Aschersleben 66 M40 10   01:10:46 00:32:13
86 60   Ryll, Emil Hettstedt 41 M65 10   01:10:48 00:32:15
87 61   Jeewe, Frank Neundorf
66 M40 11   01:10:50 00:32:17
88 62   Gieseler, Peter SV Grün-Weiß Giersleben 41 M65 11   01:10:55 00:32:22
89   27 Bethge, Hildegard TSG Calbe 54 W55   2 01:11:46 00:33:13
90 63   Schrader, Peter Osterweddingen 52 M55 2   01:11:58 00:33:25
91   28 Trebeljahr, Martina HSV Medizin Magdeburg 61 W45   8 01:12:49 00:34:16
92   29 Thüme, Karin GutsMuths-Rennsteiglaufverein 56 W50   6 01:12:50 00:34:17
93 64   Stange, Andreas BSV BFW Sachsen-Anhalt 67 M40 12   01:14:12 00:35:39
94 65   Herbst, Gero Traktor Dreileben 63 M45 7   01:14:40 00:36:07
95   30 Golz, Manuela Eickendorf 70 W40   6 01:15:05 00:36:32
96 66   Schoenen, Frank Eickendorf
69 M40 13   01:15:06 00:36:33
97   31 Friedrich, Kristin Eickendorf
75 W35   4 01:15:30 00:36:57
98 67   Sauerzweig, Stefan BSV Eickendorf 85 M20 5   01:16:20 00:37:47
98   32 Stille, Sara BSV Eickendorf 81 W20   3 01:16:20 00:37:47
100 68   Böttcher, Horst Medizin QLB 41 M65 12   01:16:50 00:38:17
101 69   Mandel, Herbert Staßfurt
59 M50 4   01:17:03 00:38:30
102   33 Dietrich, Cornelia Gaensefurther Sportbewegung 71 W35   5 01:17:08 00:38:35
103   34 Herbst, Anke Dreileben
68 W40   7 01:17:24 00:38:51
104 70   Perlitz, Helmut LG Roland Haldensleben e. V. 48 M60 9   01:17:26 00:38:53
105 71   Markwort, Ernst LG Roland Haldensleben e. V. 42 M65 13   01:17:27 00:38:54
106   35 Münster-Rendel, Birgit HSV Medizin Magdeburg 71 W35   6 01:18:22 00:39:49
107 72   Schwarzer, Horst HSV Medizin Magdeburg 49 M60 10   01:18:36 00:40:03
108 73   Sonnenberger, Hans-Jürgen HSV Medizin Magdeburg 40 M70 6   01:20:25 00:41:52
109 74   Helmstedt, Frank Aschersleben 67 M40 14   01:23:14 00:44:41
110   36 Krejcik, Cornelia SV Germania 08 Roßlau 69 W40   8 01:23:44 00:45:11
111 75   Michalak, Holger Staßfurt
59 M50 5   01:26:15 00:47:42
112   37 Haedicke, Silvia VLG 1991 Magdeburg 55 W55   3 01:27:23 00:48:50
113   38 Markwort, Margitta LG Roland Haldensleben e. V. 44 W65   2 01:27:33 00:49:00
114   39 Dittmar, Renate HSV Medizin Magdeburg 44 W65   3 01:31:52 00:53:19

 

21,3km

Platz Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein/Ort
GJ Ak AKm AKw Endzeit Rückst.
1 1   Schauer, Frank SC Magdeburg 89 M20 1   01:17:16 00:00:00
2 2   Butzlaff, Martin VLG 1991 Magdeburg 72 M35 1   01:17:17 00:00:01
3 3   Löbel, Yves TSV Niederndodeleben e. V. 77 M30 1   01:20:37 00:03:21
4 4   Dohl, Michael Kali Wolmirstedt 69 M40 1   01:24:26 00:07:10
5 5   Friese, Jörg VLG 1991 Magdeburg 64 M45 1   01:25:01 00:07:45
6 6   Iwanow, Maik Lok Aschersleben 89 M20 2   01:25:27 00:08:11
7 7   Krejcik, Frank SV Germania 08 Roßlau 68 M40 2   01:25:58 00:08:42
8 8   Janeck, Joachim VLG 1991 Magdeburg 54 M55 1   01:27:58 00:10:42
9 9   Kleinsteuber, Marco SC Magdeburg 74 M35 2   01:28:41 00:11:25
10 10   Friedrich, Matthias Magdeburger Trathlon Club 76 M30 2   01:28:42 00:11:26
11 11   Bonka, Goran TSG GutsMuths Quedlinburg 64 M45 2   01:28:53 00:11:37
12 12   Dümke, Harald LAV Halensia e. V. 59 M50 1   01:29:30 00:12:14
13 13   Rochau, Lothar LAV Halensia e. V. 52 M55 2   01:30:00 00:12:44
14   1 Meyer, Juliane SG Olympia 1896 Leipzig e. V. 88 W20   1 01:30:10 00:12:54
15 14   Kaufhold, Thomas HSV Medizin Magdeburg 55 M55 3   01:32:29 00:15:13
16 15   Fischer, Martin SC Magdeburg 89 M20 3   01:32:48 00:15:32
17 16   Bauersfeld, Norman HGL Wernigerode 76 M30 3   01:32:49 00:15:33
18 17   Tschapka, Frank Uniblutbank Magdeburg 70 M40 3   01:32:51 00:15:35
19 18   Braune, Mario VLG 1991 Magdeburg 65 M45 3   01:33:02 00:15:46
20 19   Steinigk, Steffen Magdeburg
66 M40 4   01:33:41 00:16:25
21 20   Wehle, Axel SV Medizin Quedlinburg 60 M50 2   01:34:22 00:17:06
22 21   Krause, Markus HSV Medizin Magdeburg 86 M20 4   01:34:41 00:17:25
23 22   Bieganski, Ingo Gaensefurther Sportbewegung 64 M45 4   01:35:27 00:18:11
24 23   Mota, Thomas TSG GutsMuths Quedlinburg 66 M40 5   01:36:22 00:19:06
25 24   Vester, Uwe LG Roland Haldensleben e. V. 59 M50 3   01:36:30 00:19:14
26 25   Schwenke, Werner BSV Eickendorf 51 M55 4   01:36:40 00:19:24
27 26   Oestreicher, Jan LAV Halensia e. V. 70 M40 6   01:37:47 00:20:31
28   2 Willberg, Sabine VLG 1991 Magadeburg 61 W45   1 01:38:44 00:21:28
29 27   Kleinefeld, Tilo HSV Medizin Magdeburg 63 M45 5   01:39:14 00:21:58
30 28   Kelle, Silvio TSG Calbe 63 M45 6   01:40:45 00:23:29
31 29   Kirchhoff, Jan TSG Calbe/Saale e. V. 92 mJugA 1   01:40:48 00:23:32
32 30   Münster , Christian HSV Medizin Magdeburg 69 M40 7   01:40:56 00:23:40
33   3 Koch, Christiane TSG GutsMuths Quedlinburg 61 W45   2 01:41:20 00:24:04
34 31   Goldhorn, Uwe BSG Salzlandsparkasse 62 M45 7   01:41:31 00:24:15
35 32   Immenroth, Lothar BSV Eickendorf 56 M50 4   01:41:47 00:24:31
36 33   Stern, Olaf VSG Saaletal Wettin 66 M40 8   01:41:59 00:24:43
37 34   Rock, Patrick Wolmirsleben
84 M20 5   01:42:15 00:24:59
38 35   Meyer, Ronny Magdeburg 75 M35 3   01:42:36 00:25:20
39 36   Schulze, Joachim VLG 1991 Magdeburg 42 M65 1   01:42:46 00:25:30
40 37   Albrecht, René Schönebeck
76 M30 4   01:43:20 00:26:04
41 38   Schade, Andreas Nordhausen 72 M35 4   01:44:15 00:26:59
42 39   Kühne, Stephan TSG Calbe 72 M35 5   01:44:56 00:27:40
43 40   Messerschmidt, Lutz Magdeburg
62 M45 8   01:45:28 00:28:12
44 41   Keller, Toni VSG Saaletal Wettin 85 M20 6   01:45:34 00:28:18
45 42   Kotzyba, René Staßfurt 71 M35 6   01:45:39 00:28:23
46 43   Ulrich, Michael HV Rot-Weiss Stassfurt e. V. 69 M40 9   01:46:34 00:29:18
47 44   Schmidtschneider, Toralf Staßfurt 65 M45 9   01:47:23 00:30:07
48 45   Rottstegge, Martin PSV Bernburg 65 M45 10   01:47:41 00:30:25
49 46   Götze, Michael BSV Eickendorf 57 M50 5   01:47:44 00:30:28
50 47   Blättermann, Thoralf RTC Bernburger Bären 63 M45 11   01:48:25 00:31:09
51 48   Holzapfel, Ulf BSG SSK Magdeburg 71 M35 7   01:49:44 00:32:28
52 49   Thimm, Thomas SV Lok Blankenburg 62 M45 12   01:50:45 00:33:29
53 50   Busse, Horst HSV Medizin Magdeburg 54 M55 5   01:50:54 00:33:38
54 51   Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin 54 M55 6   01:51:50 00:34:34
55   4 Nowak, Stefanie Eggersdorf
67 W40   1 01:52:14 00:34:58
56 52   Lenz, Jürgen HV Rot-Weiss Staßfurt e. V. 69 M40 10   01:55:07 00:37:51
57 53   Wendefeuer, Heiko BSV Eickendorf 82 M20 7   01:57:29 00:40:13
58 54   Berger, Stefan Eggersdorf
65 M45 13   01:57:42 00:40:26
59 55   Prill, Steffen Walbeck 68 M40 11   01:59:45 00:42:29
