10. Rolandlauf Haldensleben 23.06.2019
LC 11, EOC 14
| Name | Altersklasse | Distanz (km) | Zeit (h) | Platz m/w | Platz AK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Malina Marie Geist | Bambini | 0,25 | o.W. |  | |
| Linnart Geist | Bambini | 0,25 | o.W. |  | |
| Jette Emilia Zaschke | Bambini | 0,25 | o.W. |  | |
| Rieke Lucie Zaschke | wU8 | 2,2 | 0:11:16 | 16. | 1. | 
| Claudia Geist | w30 | 6 | 0:33:30 | 38. | 4. | 
| Aileen Schönherr | w30 | 6 | 0:45:09 | 101. | 10. | 
| Sandra Homann | w40 | 6 | 0:30:37 | 20. | 5. | 
| Kathleen Mahler | w40 | 6 | 0:34:12 | 47. | 10. | 
| Kathleen Auer | w45 | 6 | 0:40:54 | 91. | 12. | 
| Kirsten Geist | w50 | 6 | 0:27:54 | 7. | 1. | 
| Jana Berger | w50 | 6 | 0:31:21 | 20. | 4. | 
| Renate Liedtke | w65 | 6 | 0:38:17 | 79. | 3. | 
| Lenny Dannehl | mJU16 | 6 | 0:26:58 | 12. | 2. | 
| Tom Krüger | mJU16 | 6 | 0:36:18 | 71. | 6. | 
| Sandra Zellmer | w30 | 12 | 1:10:47 | 6. | 1. | 
| Sabine Börner | w50 | 12 | 1:08:54 | 3. | 2. | 
| Petra Becker | w50 | 12 | 1:15:05 | 9. | 4. | 
| Stefan Sindermann | m45 | 12 | 1:05:58 | 73. | 10. | 
| Jan Zaschke | m45 | 12 | 1:15:05 | 90. | 14. | 
| Jürgen Günther | m50 | 12 | 1:08:37 | 77. | 12. | 
| Jens-Uwe Börner | m55 | 12 | 1:09:27 | 80. | 10. | 
| Andrè Geist* | m55 | 12 | 1:09:32 | 81. | 11. | 


