Wettkämpfe 2022
Datum | Lauf- Cup* | Veranstaltung | Ort | Distanz (km) | Ergebn. |
---|---|---|---|---|---|
20.03. | LC 01 | 25. Regensteinlauf | Blankenburg | 9,5/13,9 | anzeigen |
20.03. | EOC 02 | 16. Bismarckturmlauf | Burg | 6,5/10,6 | |
26.03. | LC 02, EOC 03 | 30. Kaisersteinlauf | Letzlingen | 6,5/11,3 | anzeigen |
03.04. | EOC 04 | 10. Crosslauf in den Frühling | Engersen | 6/11,8 | |
03.04. | 41. Generali Halbmarathon | Berlin | 21,1 | anzeigen |
|
09.04. |
44. Kyffhäuser Berglauf |
6,4/13,7/21,9/ 42,5+6 (Lauf) 21,8/42,5/59 (Rad) |
|||
10.04. |
19. Marathon | Zürich |
10/21,1/42,195 | anzeigen |
|
10.04. |
SC 01 |
41. Einetallauf | Aschersleben | 7/12/20+7 | anzeigen |
16.04. |
|
13. Osterlauf | Magdeburg | 2,3/6,6/9,9 |
|
16.04. |
|
39. Oster-Ilsetallauf | Ilsenburg | 8,7/16,5 | |
24.04. |
|
36. Haspa-Marathon | Hamburg | 21,2/42,2+Stf | anzeigen |
29.04. |
|
3. Stundenlauf für Firmen u. Vereine |
Bernburg | 4er Stf., 1h | anzeigen |
30.04. | EOC 05 | 14. Herrenkrugparklauf | Magdeburg | 6/12/21,1 | |
01.05. | LC 03, EOC 06 | 16. Krepe-Cross | Angern | 5,9/10,7 | anzeigen |
06.05. | 1.Lauf | Schackstedt | 2/4/10+4 | ||
07.05. | SC 02 | 5. Halbmarathon | Bernburg | 12/21,1 | |
07.05. | LC 04 | 41.Finnelauf | Billroda/Tauhardt | 5,5/12,5/25+5,5 | |
07./08.05. | 19. Huy-Burgenlauf | Schlanstedt, Ströbek u.a. | 34/21 | ||
08.05. | LC 05 | 42. Waldlauf | Quedlinburg | 5,6/12/21 | |
13.05. | SC 03 | 4. Salzland-Lauf | Staßfurt | 6/10 | |
15.05. | EOC 07 | 19. Elbe-Brücken-Lauf | Magdeburg | 5/10/21,1 | |
21.05. | |
49. GuthsMuths-Rennsteiglauf | Eisenach, Neuhaus, Oberhof | 73,5/42,2/21,1 | |
28.05. | |
4. Schloss-Lauf | Stolberg | 5/10/21+Stf | |
04.06. | |
38. Konradsburglauf | Ermsleben | 7,6/11,4/21,6 | |
05.06. | |
41. Klippenlauf | Harzgerode | 5/15/21,1 | |
12.06. | LC 07, EOC 08 |
34. Hopfenlauf | Schackensleben | 6,5/12 | |
19.06. | LC 08, EOC 09 |
41. Hopfengarten-Pokallauf | Magdeburg | 5,1/10,1 | |
19.06. | 9. Kalimandscharo-Erlebnislauf | Zielitz | 12 | ||
26.06. | LC 09, EOC 10 |
11. Rolandlauf | Haldensleben | 6/12 | |
02.07. | EOC 11 | 19. Sudenburg-Lauf | Magdeburg | 4,4/11 | |
12.07. | 36. Fünf-Seen-Lauf | Schwerin | 5/10/15/21,1/10+21,1 | ||
10.07. | SC 04 | 24. Feldmarklauf | Eickendorf | 7/13 | |
06.08. | 15. Ottonenlauf | Meisdorf | 26,1/45,2/69+45,2 | ||
13.08. | LC 10 | 20. Sommerlauf | Schierke | 4/8/15 | |
20.08. | 5. Matsch-Wolke | Genthin | 6/12/+4Stf-Hindernisl. | ||
20.08. | 13. VSB Nachtlauf | Dresden | 6,3/11,8 | ||
21.08. | LC 11 | 28. Stadtlauf | Zeitz | 5,4/10,8 | |
04.09. | EOC 12 | 6. Fiener-Cross | Parchen | 6,3/11,5/21,1 | |
08.09. | 9.+10.Pflakuma-Lauf | Großmühlingen | 3,7/8 | ||
09.09. | 20. Citylauf | Lehrte | 2/4/10 | ? | |
17.09. | LC 12 | 40. Rudelsburglauf | Bad Kösen | 6/10,3 | |
18.09. | LC 13, EOC 13 | 9. Süppling-Cross | Demker | 5,8/10/21,1 | |
24.09. | 5. 12h-Marsch | Harzgerode-Aschersleben | 50 | ||
25.09. | LC 14,SC 05 | 9. Drei-Brückenlauf | Schönebeck | 6,6/13,3 | |
01.10. | 11. Kap-Arkona-Lauf | Juliusruh |
10/21,1 | ||
08.10. | 44. Harz-Gebirgslauf | Wernigerode | 5/11/22/42,2+11 | ||
09.10. | 18. Marathon | Magdeburg | 4,2/10/21,1/42,2+Stf | ||
09.10. | 19. Mitteldeutscher Marathon | Leipzig-Halle | 2,9/10/21,1/42,2+Stf | ||
09.10. | 44. Burgenlauf | Bad Belzig | 3,3/8/25/50 | ||
22.10. | SC 06 | 14. Solvay-Lauf | Bernburg | 5 | |
30.10. | 22. Marathon | Dresden | 4,2/10/21,1/42,2+Stf | ||
30.10. | 54. Harzlauf | Thale | 6/11,5/23 | ||
13.11. | 37. Armeleuteberglauf | Wernigerode | 5/9 | ||
30.12. | Silvesterkarpfenlauf | Güsten | 0,8/1,6 | ? | |
31.12. | Silvesterläufe | Atzendorf, Wolmirsleben, Neuborna, Staßfurt, Magdeburg Bernburg Schönebeck Egeln |
1/2/4/7,5, 1/2,6 5,8 1,2 5/10 1,1/2,3/6,9 0,5/1,5/6 0,5/2/4/8 |
? |
Änderungen oder Ergänzungen sind möglich!
?=Termin noch unklar, LC= Novo Nordisk Landescup der Volksläufer Sachsen-Anhalt, SC= Solvay-Cup, EOC= Elbe-Ohre-Cup, LM= Landesmeisterschaft
Ergebnis = (T) Triathlon-Beteiligung, o.W.= ohne Wertung
Außerdem nehmen Mitglieder der Laufgruppe auch an Veranstaltungen der Triathleten teil.